Produkt | Zusatzinformation | Fahrzeugtyp | Verbaute Höherlegung | Blattfedervariante | Parkbremsen-Typ | Produkt UVP | Montagezeit (h) Die Montagezeit kann je nach Fahrzeugtyp variieren und ist daher nicht zu pauschalisieren. Dies betrifft vor Allem Premiumprodukte wie hydraulische Hubstützen und Vollluftfederungen.Die angegebenen Werte beschreiben die kürzest mögliche Montagezeit ohne die Notwendigkeit von potenziellen Zusatzarbeiten. | Montagepreis Die Montagekosten können sich je nach Fahrzeugtyp unterscheiden. Bei den hier angegebenen Werten handelt es sich nicht um Festpreise. Diese dienen lediglich zur Orientierung.Mit unterschiedlichen Montagekosten kann auch der daraus resultierende Gesamtpreis variieren. | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Kanal Vollluftfederung HA 022.EC302249999 | - | Fiat Ducato Serie Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.045,00 € | 9 h | 990,00 € | 6.035,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA Artikel-Nr. wird abgefragt | 2-Achser | Fiat Ducato AMC / AL-KO Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 4.315,00 € | 9 h | 990,00 € | 5.305,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA Artikel-Nr. wird abgefragt | 3-Achser | Fiat Ducato AMC / AL-KO Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.615,00 € | 12 h | 1.320,00 € | 6.935,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA 022.EC302249999 | - | Citroen Jumper Serie Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.045,00 € | 9 h | 990,00 € | 6.035,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA Artikel-Nr. wird abgefragt | 2-Achser | Citroen Jumper AMC / AL-KO Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 4.315,00 € | 9 h | 990,00 € | 5.305,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA Artikel-Nr. wird abgefragt | 3-Achser | Citroen Jumper AMC / AL-KO Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.615,00 € | 12 h | 1.320,00 € | 6.935,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA 022.EC302249999 | - | Peugeot Boxer Serie Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.045,00 € | 9 h | 990,00 € | 6.035,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA Artikel-Nr. wird abgefragt | 2-Achser | Peugeot Boxer AMC / AL-KO Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 4.315,00 € | 9 h | 990,00 € | 5.305,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA Artikel-Nr. wird abgefragt | 3-Achser | Peugeot Boxer AMC / AL-KO Frontantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.615,00 € | 12 h | 1.320,00 € | 6.935,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA 022.FO772249939 nur für Fahrzeuge ohne werksseitigen 12 pol. Schnittstellenstecker | Typ NXN, NRN, inkl. CAN-Interface | Ford Transit Custom Serie | Mechanisch und Elektrisch | 3.899,00 € | 6,5 h | 715,00 € | 4.614,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA 022.FO772249999 nur für Fahrzeuge mit werksseitigen 12 pol. Schnittstellenstecker | Typ NXN, NRN | Ford Transit Custom Serie | Mechanisch und Elektrisch | 3.579,00 € | 6,5 h | 715,00 € | 4.294,00 € inkl. Montage | ||
2-Kanal Vollluftfederung HA 022.MB15224999 | Einzelbereifung | VW Crafter Serie Heckantrieb | Mechanisch und Elektrisch | 5.999,00 € | 14 h | 1.540,00 € | 7.539,00 € inkl. Montage |
